| 行政处罚决定书文号: | 粤中阜沙执罚字〔2024〕156号 | 
                                                
                                                    | 违法行为类型: | 对未经审查擅自发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药和保健食品广告,以及法律、行政法规规定应当进行审查的广告的行为的行政处罚 | 
                                                
                                                    | 违法事实: | 中山市多品汇电子商务科技有限公司在营业执照登记住址中山市阜沙镇建强西街97号之二主要从事电子商务、网络推广等经营活动。2024年09月25日上午,根据群众举报线索,我镇市场监管分局执法人员来到当事人的临时经营场所阜沙镇阜港东路19号,出示执法证件进行执法检查。经现场负责人梁志玲交代,其公司在微信开设有两个自营公众号,分别为“阜沙人潮网”、“东凤生活圈”。2024年9月17日,“阜沙人潮网”公众号发布了一篇题为《好消息!阜沙生活的一定要看,事关家家户户…》的文章,同时间“东凤生活圈”也发布题了为《好消息!东凤生活的一定要看,事关家家户户…》的文章。两篇文章除标题中“阜沙”和“东凤”两词不同外,文章内容基本一致。在文中详细介绍中山市东凤镇内新开设的“天使口腔医院”的开业时间、医院资质、设施设备、医疗服务内容和相关优惠活动等内容。在上述文中有多个插图,其中一插图标示有“天使口腔百万补贴特惠”,图内列有补牙、洗牙、种植牙、牙齿矫正、全瓷牙共6种产品(服务)名称及优惠价格;插图“高端舒适洁牙套餐”,图内写有套餐内容为:全口舒适洁牙、全口抛光、全口CT影像检查、一次性灭菌耗材,加赠免费矫正牙齿设计方案。梁志玲现场交代其公司非医疗机构,上述医疗广告内容和插图均是广告委托方中山天使口腔医院提供,公司发表上述文章时没有申请过相关部门审查,现场无法出示上述广告插图的审查文号及审查内容。当事人涉嫌未经审查违法发布医疗广告,执法人员对检查现场进行拍照取证,并做相关笔录。 | 
                                                
                                                    | 处罚依据: | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第(十四)项、第三款“有下列行为之一的,由市场监督管理部门责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用一倍以上三倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处十万元以上二十万元以下的罚款;情节严重的,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请:(十四)违反本法第四十六条规定,未经审查发布广告的。广告经营者、广告发布者明知或者应知有本条第一款规定违法行为仍设计、制作、代理、发布的,由市场监督管理部门没收广告费用,并处广告费用一倍以上三倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处十万元以上二十万元以下的罚款;情节严重的,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款,并可以由有关部门暂停广告发布业务、吊销营业执照。” | 
                                                
                                                    | 处罚类别: | 罚款;没收违法所得 | 
                                                
                                                    | 行政相对人名称: | 中山市多品汇电子商务科技有限公司 | 
                                                
                                                    | 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | 
                                                
                                                    | 行政相对人代码: | 
                                                            
                                                                | 统一社会信用代码 | 工商登记码 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |  
                                                                | 914420003981015219 |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                    | 法定代表人: | 何照辉 | 
                                                
                                                    | 法人证件类型: | 身份证 | 
                                                
                                                    | 法人证件号码: | 442000********3795 | 
                                                
                                                    | 自然人证件类型: |  | 
                                                
                                                    | 自然人证件号码: |  | 
                                                
                                                    | 处罚内容: | 罚款;没收违法所得 | 
                                                
                                                    | 罚款金额(万元): | 0.0996 | 
                                                
                                                    | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | 996.0 | 
                                                
                                                    | 暂扣或吊销证照名称及编号: |  | 
                                                
                                                    | 处罚决定日期: | 2024-12-10 | 
                                                
                                                    | 公示截止期: | 2027-12-10 | 
                                                
                                                    | 处罚机关: | 中山市阜沙镇人民政府 | 
                                                
                                                    | 处罚机关统一社会信用代码: | 1144200000733322X7 | 
                                                
                                                    | 数据来源单位: | 中山市阜沙镇人民政府 | 
                                                
                                                    | 数据来源单位统一社会信用代码: | 1144200000733322X7 |